ASTM A335 P1 Alloy Steel Seamless Pipes
ASTM A335 / ASTM A450 / ASTM A530 Grade P1 Alloy Steel Seamless Pipes Manufacturer, Exporter & Suppliers.
Alloy Steel Gr. P1 Seamless Round, Square, Rectangular, Hydraulic Pipes Suppliers in India.

| Size | : | 1/8NB TO 26NB IN |
| Standards | : | ASTM A 335, ASME SA 335 |
| Type | : | Seamless |
| Specialized in | : | Large Diameter Size |
| Schedule | : | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS, UPTO 4″ WALL THICK |
| Form | : | Round, Square, Rectangular, Hydraulic Etc. |
| Length | : | Single Random, Double Random & Cut Length. |
| Tubing End | : | Plain End, Beveled End, Treaded. |
| ASTM A450 | Hot rolled | Outside Diameter, mm | Tolerance, % |
| OD≤101.6, WT≤2.4 | +40/-0 | ||
| OD≤101.6, 2.4<WT≤3.8 | +35/-0 | ||
| OD≤101.6, 3.8<WT≤4.6 | +33/-0 | ||
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | ||
| OD>101.6, 2.4<WT≤3.8 | +35/-0 | ||
| OD>101.6, 3.8<WT≤4.6 | +33/-0 | ||
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | ||
| Cold Drawn | Outside Diameter, mm | Tolerance, % | |
| OD≤38.1 | +20/-0 | ||
| OD>38.1 | +22/-0 | ||
| ASTM A530 | NPS | Outside Diameter, inch | Tolerance, % |
| 1/8≤OD≤2-1/2 | +20.0/-12.5 | ||
| 3≤OD≤18, WT/OD≤5% | +22.5/-12.5 | ||
| 3≤OD≤18, WT/OD>5% | +15.0/-12.5 | ||
| OD≥20, WT/OD≤5% | +22.5/-12.5 | ||
| OD≥20, WT/OD>5% | +15.0/-12.5 |
| C, % | Mn, % | P, % | S, % | Si, % | Cr, % | Mo, % |
| 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 max | 0.025 max | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| Tensile Strength, MPa | Yield Strength, MPa | Elongation, % |
| 415 min | 205 min | 30 min |
| ASTM A450 | Hot rolled | Outside Diameter, mm | Tolerance, mm |
| OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | ||
| 101.6<OD≤190.5 | +0.4/-1.2 | ||
| 190.5<OD≤228.6 | +0.4/-1.6 | ||
| Cold Drawn | Outside Diameter, mm | Tolerance, mm | |
| OD<25.4 | ±0.10 | ||
| 25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | ||
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | ||
| 50.8≤OD<63.5 | ±0.25 | ||
| 63.5≤OD<76.2 | ±0.30 | ||
| 76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | ||
| 101.6<OD≤190.5 | +0.38/-0.64 | ||
| 190.5<OD≤228.6 | +0.38/-1.14 | ||
| ASTM A530 & ASTM A335 | NPS | Outside Diameter, inch | Tolerance, mm |
| 1/8≤OD≤1-1/2 | ±0.40 | ||
| 1-1/2<OD≤4 | ±0.79 | ||
| 4<OD≤8 | +1.59/-0.79 | ||
| 8<OD≤12 | +2.38/-0.79 | ||
| OD>12 | ±1% |
WhatsApp Us